Preisträger und Auszeichnungen der 60. MO
Die Preisträgerinnen und Preisträger der zentralen Landesrunde stehen fest.
Trotz der rein digitalen Durchführung unter Pandemiebedingungen, konnten auch dieses Jahr wieder die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs ausgezeichnet werden.
Im Nachfolgenden finden Sie die Preisträgerinnen und Preisträger der Klassenstufen 7 bis 12.
1. Preise
Name | Jgst. | Schule |
Deng, Wangzi | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
Koblbauer, Alexander | 7 | Tassilo-Gymnasium in Simbach am Inn |
Kogan, Jascha | 7 | Theresien-Gymnasium in München |
Sindel, Luca | 7 | Gymnasium Schrobenhausen |
Zechner, Jakob | 7 | Städtisches Louise-Schroeder-Gymnasium in München |
Ding, Tina | 8 | Allgäu-Gymnasium in Kempten |
Zerbs, Antonia | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Taschner, Lorenz | 9 | Gymnasium Pegnitz |
Zechner, Felix | 9 | Städtisches Louise-Schroeder-Gymnasium in München |
Schlüter, Henrik | 10 | Wittelsbacher-Gymnasium in München |
Edenhofer, Lena | 11 | Descartes-Gymnasium in Neuburg |
Lörke, Timo | 11 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
Márki-Zay, János | 11 | Clavius-Gymnasium in Bamberg |
Meyer, Samuel | 11 | Katharinen-Gymnasium in Ingolstadt |
Noaghiu, Christian | 11 | Oskar-von-Miller-Gymnasium in München |
Ploner, Jessica | 12 | Gymnasium bei St.Anna in Augsburg |
2. Preise
Name | Jgst. | Schule |
Berger, Paul | 7 | Gymnasium Kirchheim b.München |
Dimitriou, Philippos | 7 | Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising |
Eckstein, Julian | 7 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
Flach, Hannah | 7 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
Hammerschmidt, Maximilian | 7 | Max-Born-Gymnasium in Germering |
Hofmann, Veronika | 7 | Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching |
Josic, Ana | 7 | Pestalozzi-Gymnasium in München |
Liu, Christian | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
McClure, Vincent | 7 | Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg |
Schmittner, Jacob | 7 | Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching |
Tian, Thomas | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Birkental, Anna | 8 | Gymnasium Gründwald |
Büttner, Lukas | 8 | Adam-Kraft-Gymnasium in Schwabach |
Hu, Ying-Ren Oliver | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Krabbenhöft, Lars | 8 | Gymnasium Höchstadt a.d.Aisch |
Kurniady, David | 8 | Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erlangen |
Neidhold, Moritz | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Prüschenk, Justus | 8 | Gymnasium Pegnitz |
Wittkopf, Clemens | 8 | Staatliches Gymnasium Friedberg |
Wu, Lina | 8 | Gregor-Mendel-Gymnasium in Amberg |
Haas, Benno | 9 | Gymnasium Gars a.Inn |
Leeb, Anna | 9 | Maximiliansgymnasium in München |
Ostermann, Henri | 9 | Karlsgymnasium München-Pasing |
Remler, Stella | 9 | Armin-Knab-Gymnasium in Kitzingen |
Schletter, Thomas | 9 | Karolinen-Gymnasium in Rosenheim |
Wößner, Ben | 9 | Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg |
Ankenbauer, Moritz | 10 | Kleines privates Lehrinstitut Derksen, Gymnasium in München |
Löfflad, Luis | 10 | Rupprecht-Gymnasium in München |
Siegert, Philipp | 10 | Ohm-Gymnasium in Erlangen |
Hapke, Tom | 12 | Walter-Gropius-Gymnasium in Selb |
Heeg, Alexander | 12 | Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Aschaffenburg |
Langer, Juri | 12 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Neu-Ulm |
Schmidtmeier, Christoph | 12 | Gymnasium Hilpoltstein |
3. Preise
Name | Jgst. | Schule |
Bouaziz, Omar | 7 | Gnadenthal-Gymnasium in Ingolstadt |
Hermisson, Lucienne | 7 | Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching |
Jekeli, Felix | 7 | Gymnasium bei St.Anna in Augsburg |
Kriegel, Sven | 7 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Krüger, Benjamin | 7 | Michaeli-Gymnasium in München |
Mücke, David | 7 | Christoph-Scheiner-Gymnasium in Ingolstadt |
Reuthner, Jonathan | 7 | Kronberg-Gymnasium in Aschaffenburg |
Rodionov, Pavel | 7 | Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium in München |
Siegel, Johanna | 7 | Wilhelm-Löhe-Schule, Gymnasium in Nürnberg |
Specht, Pia | 7 | Josef-Effner-Gymnasium in Dachau |
Weiß, Finja | 7 | Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium in Hof |
Zagler, Ursula | 7 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
Zickler, Jakob | 7 | Gymnasium bei St.Anna in Augsburg |
Albert, Verena | 8 | Josef-Effner-Gymnasium in Dachau |
Arun, Pranav | 8 | Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim |
Chen, Heyuan | 8 | Willibald-Gluck-Gymnasium in Neumarkt |
Heinz, Vianne | 8 | Hans-Sachs-Gymnasium in Nürnberg |
Lison, Niklas | 8 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
Loos, Johannes | 8 | Wirsberg-Gymnasium in Würzburg |
Matus, Norbert | 8 | Gymnasium Christian-Ernestinum in Bayreuth |
Ryba, Nico | 8 | Friedrich-Rückert-Gymnasium in Ebern |
Schick, Carl Hatto | 8 | Wilhelmsgymnasium in München |
Schiller, Alexander | 8 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Witzlinger, Kai | 8 | Auersperg-Gymnasium in Passau |
Freytag, Kilian | 9 | Reuchlin-Gymnasium in Ingolstadt |
Guan, Zhicheng | 9 | Franz-Marc-Gymnasium in Markt Schwaben |
Heydenreich, Anton | 9 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Pfändner, Paula | 9 | Gesamtschule Hollfeld |
Pihusch, Matthias | 9 | Gymnasium Raubling |
Resch, Florian | 9 | Josef-Effner-Gymnasium in Dachau |
Strohmeier, Arne | 9 | Gymnasium Oberhaching |
von Nussbaum, Enno | 9 | Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting |
Wied, Benjamin | 9 | Rupprecht-Gymnasium in München |
Baumgartner, Josef | 10 | Karl-von-Closen-Gymnasium in Eggenfelden |
Becker, Kira | 10 | Michaeli-Gymnasium in München |
Bratu, Mircea | 10 | Gisela-Gymnasium in München |
Feldner, Jakob | 10 | Theresien-Gymnasium in Ansbach |
Fleischer, Constantin | 10 | Ammersee-Gymnasium in Dießen |
Huber, Theresa | 10 | Staatliches Gymnasium Friedberg |
Knott, Jonas | 10 | Allgäu-Gymnasium in Kempten |
Lentner, Milena | 10 | Gymnasium Dingolfing |
Schmidt, Anna | 10 | Gymnasium bei St.Anna in Augsburg |
Wehnert, Johannes | 10 | Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg |
Welz, Leon | 10 | Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching |
Gau, Vincent | 11 | Gymnasium München-Moosach |
Gleiser, Maximilian | 11 | Ammersee-Gymnasium in Dießen |
Sans, Frederik | 11 | Hertzhaimer-Gymnasium in Trostberg |
Vasilyeva, Anastasia | 11 | Erasmus-Grasser-Gymnasium in München |
Zimmermann, Jakob | 11 | Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching |
Chernikov, Roman | 12 | Gymnasium München Fürstenried-West |
Principato, Flavio | 12 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Schatz, Fabian | 12 | Viscardi-Gymnasium in Fürstenfeldbruck |
Schmid, Marco | 12 | Gymnasium Marktoberdorf |
Ullrich, Helena | 12 | Maria-Theresia-Gymnasium in München |
Ältere Meldungen
-
Preisträger der 60. MOBy 2021
06. März 2021, 16:00Die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger sowie ihre Fotos sind nun online verfügbar.
-
Die 60. Mathematik-Olympiade ist da!
01. Oktober 2020, 00:00Informationen zur Durchführung der bayerischen ersten, zweiten und dritten Runde der 60. Mathematik-Olympiade im Rahmen der Corona-Regelungen.
-
Bilder der Landesrunden 5/6 online
10. März 2020, 12:00Die Bilder der regionalen Landesrunden für die Klassenstufen 5/6 sind nun online verfügbar.
-
Preisträger und Fotos der Siegerehrung der 59. MOBy
23. Februar 2020, 11:00Die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger sowie die Fotos von der Preisverleihung am Sonntag sind nun online verfügbar.
-
Bilder von der MOBY 2020 online
22. Februar 2020, 21:14Während der diesjährigen Landesrunde in Passau wurden natürlich wieder etliche Bilder geschossen.
Diese sind nun online verfügbar -
Teilnehmer für die Landesrunde in Passau wurden ausgewählt
10. Januar 2020, 18:00210 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden für die bayerische Landesrunde 2020 in Passau ausgewählt.
-
Die 59. Mathematik-Olympiade läuft.
16. September 2019, 12:00Die 59. Matheolympiade läuft. Hier finden Sie Informationen zu Ablauf und Durchführung.
-
197 Teilnehmer für die Landesrunde in Würzburg wurden ausgewählt
04. Februar 2019, 18:00197 Teilnehmer wurden für die Teilnahme an der Landesrunde in Würzburg ausgewählt.
-
Pleinfeldseminar 2019
01. April 2019, 18:00Die Mitglieder des bayerischen Teams für die Bundesrunde 2019 vom 12.-15. Mai in Chemnitz (Sachsen) stehen fest.